细胞衰老是衰老相关功能衰退与多种慢性疾病的共同驱动机制。衰老细胞在组织中累积,通过分泌SASP(衰老相关分泌表型)维持慢性炎症微环境;可溶性uPAR(suPAR)本身即是SASP组分,也是衰老相关慢性炎症的成熟生物标志物(PMID 32766674)。
肝纤维化是这一机制最典型的器官场景之一:衰老的肝星状细胞(HSC)与巨噬细胞驱动纤维化进展,而全球迄今无获批的抗肝纤维化药物。中国MASLD/慢性肝病人群基数庞大,存在明确的未满足需求。
以下证据均来自同行评议文献(PMID可公开检索):
| 证据 | 关键数据 | 出处 |
|---|---|---|
| 衰老细胞uPAR上调 | 多种衰老模型(治疗诱导、复制性、癌基因诱导)中膜uPAR与suPAR均显著升高 | Nature 2020, 32555459 |
| senolytic CAR-T有效 | uPAR CAR-T清除衰老细胞;逆转化学诱导肝纤维化与两种NASH模型纤维化,长期随访持续缓解 | Nature 2020, 32555459 |
| 抗衰长期获益 | 老年小鼠单次给药无毒性、体内存留≥12个月;改善血糖稳态与运动能力,兼具治疗与预防效果 | Nature Aging 2024, 38267706 |
| 肠道衰老终点 | 清除衰老肠道uPAR+细胞,恢复肠干细胞再生与屏障功能 | Nature Aging 2026, 41291258 |
| 肿瘤场景证据 | uPAR+肿瘤生态系统对uPAR CAR-T广泛敏感;人源化小鼠未见持续性骨髓抑制 | Cell 2026, 41916312 |
| 复发GBM高表达 | uPAR在复发胶质母细胞瘤高表达,为候选CAR-T靶点 | Sci Transl Med 2026, 42127223 |
| 纤维化CAR-T先例 | FAP CAR-T在心脏纤维化模型中验证"非肿瘤CAR-T"可行性 | Nature 2019, 31511695 |
抗衰老场景的目标人群为中老年,其自身T细胞存在免疫衰老;且抗衰老天然是"周期性清除"的重复给药模型。因此本产品以通用型(现货型)免疫细胞为主线,候选底座包括:
| 底座 | 特点 | 临床验证基础 |
|---|---|---|
| αβT | 体内持久性最强;需基因编辑去除TCR并管理宿主排斥 | 通用型CAR-T已有广泛临床验证 |
| γδT | MHC非限制、无GvHD风险、无需TCR编辑;具有组织驻留特性(肝CXCR6+ γδT与肝硬化保护相关,PMID 41380134) | 同种异体γδ CAR-T已进临床(Adicet等,NCT04911478) |
| NK | 内源性衰老细胞监视效应细胞(NKG2D途径),与senolytic机制天然契合;CRS风险低,适合重复给药 | CAR-NK已有人体自身免疫疾病数据(NKX019、CNTY-101;脐血CD19 CAR-NK治疗难治SLE,PMID 42486100) |
三种底座的头对头评估正在进行,最终将依据清除深度、体内持久性与可制造性选定。uPAR靶向的CAR-NK与CAR-γδT用于衰老细胞清除目前全球无公开论文,属首创性方向。
基于clinicaltrials.gov公开注册信息(检索日2026-09-09):
| 赛道 | 现状 | 代表 |
|---|---|---|
| uPAR细胞治疗 | 全球无注册临床试验 | 仅学术机构临床前研究 |
| senolytic临床 | 在册项目全部为senolytic小分子(fisetin、D+Q等) | NCT04313634、NCT06431932等 |
| uPAR核素诊疗 | uPAR PET(AE105)已多项临床;¹⁷⁷Lu-HT547治疗性核素Early Ph1在册 | NCT02805608、NCT07639970 |
| 替代senolytic技术 | GPNMB senolytic疫苗(临床前);uPAR-ADC/CAR-NK用于senolysis无公开论文 | PMID 34862491 |
uPAR靶向诊断进入临床已验证靶点可成药性;治疗端(尤其细胞治疗)目前无人占位。
概念验证与通用型主线并行推进,关键节点包括POC决策、通用型候选分子锁定与IND递交: